Contributie Overzicht
| Contributie overzicht | |||||||||
| Volgens prijsindexcijfer consumentenprijzen | |||||||||
| Seizoen 2009/2010: | |||||||||
| Categorie: | Oud: | Nieuw: | Per kwart.: | Incassodata: | |||||
| +2,5% | |||||||||
| Senior actief | € 84,28 | € 86,40 | € 21,60 | 1e kwart.: | week 36 | (1-4 september 2009) | |||
| Senior niet actief | € 56,20 | € 57,60 | € 14,40 | 2e kwart.: | week 46 | (9-13 november 2009) | |||
| Bestuurslid | € 56,20 | € 57,60 | € 14,40 | 3e kwart.: | week 3 | (18-22 januari 2010) | |||
| Ondersteunend lid | € 16,88 | € 17,28 | € 4,32 | 4e kwart.: | week 14 | (5-9 april 2010) | |||
| Jeugd A | € 56,20 | € 57,60 | € 14,40 | ||||||
| Jeugd B | € 39,32 | € 40,32 | € 10,08 | ||||||
| Jeugd C | € 39,32 | € 40,32 | € 10,08 | ||||||
| Jeugd D | € 39,32 | € 40,32 | € 10,08 | ||||||
| Jeugd E | € 28,08 | € 28,80 | € 7,20 | ||||||
| Jeugd F | € 28,08 | € 28,80 | € 7,20 | ||||||
Laatst aangepast (vrijdag 16 juli 2010 20:22)


